TDK陶瓷贴片电容型号现货供应商
浏览次数:1194
|
发布日期:2020-11-24
TDK陶瓷贴片电容型号:
序号 | 陶瓷电容 | TDK料号 | 容值材质电压误差 | 品牌 | 数量 |
1 | 贴片电容 | C3216C0G1H104J | 1206 NPO 50V 0.1UF +/-5% | TDK | 1000000 |
2 | 贴片电容 | C3216C0G1H473J | 1206 NPO 50V 47NF +/-5% | TDK | 1000000 |
3 | 贴片电容 | C3216C0G1H333J | 1206 NPO 50V 33NF +/-5% | TDK | 1000000 |
4 | 贴片电容 | C3225COG2A473J | 1210 NPO 100V 47NF +/-5% | TDK | 1000000 |
5 | 贴片电容 | C3216X5R1C226M | 1206 X5R 16V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
6 | 贴片电容 | C3216X7R1H475K | 1206 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
7 | 贴片电容 | C3216X7R1H335K | 1206 X7R 50V 3.3UF +/-10% | TDK | 2000000 |
8 | 贴片电容 | C3216X7R1H225K | 1206 X7R 50V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
9 | 贴片电容 | C3216X7R1E106K | 1206 X7R 25V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
10 | 贴片电容 | C3216X5R1A476M | 1206 X5R 10V 47UF +/-20% | TDK | 500000 |
11 | 贴片电容 | C3216X5R0J476M | 1206 X5R 6.3V 47UF +/-20% | TDK | 500000 |
12 | 贴片电容 | C3216X7R1H105K | 1206 X7R 50V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
13 | 贴片电容 | C2012X7R1C106K | 0805 X7R 16V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
14 | 贴片电容 | C2012X5R1A226M | 0805 X5R 10V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
15 | 贴片电容 | C2012X7R1C335K | 0805 X7R 16V 3.3UF +/-10% | TDK | 2000000 |
16 | 贴片电容 | C2012X7R1E105K | 0805 X7R 25V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
17 | 贴片电容 | C2012X7R1H105K | 0805 X7R 50V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
18 | 贴片电容 | C2012X7R1H104K | 0805 X7R 50V 0.1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
19 | 贴片电容 | C2012X7R1E225K | 0805 X7R 25V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
20 | 贴片电容 | C2012C0G1H472J | 0805 NPO 50V 4.7NF +/-5% | TDK | 2000000 |
21 | 贴片电容 | C3216X5R1C106K | 1206 X7R 16V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
22 | 贴片电容 | C3216X7R1H474K | 1206 X7R 50V 0.47UF +/-10% | TDK | 2000000 |
23 | 贴片电容 | C3216X7R1H684K | 1206 X7R 50V 0.68UF +/-10% | TDK | 2000000 |
24 | 贴片电容 | C3216X5R0J107M | 1206 X5R 6.3V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
25 | 贴片电容 | C3216X7T2J473K | 1206 X7T 630V 47NF +/-10% | TDK | 2000000 |
26 | 贴片电容 | C3216X7R2A104K | 1206 X7R 100V 0.1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
27 | 贴片电容 | C3216X7R2E104K | 1206 X7R 250V 0.1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
28 | 贴片电容 | C3225X7R1H335K | 1210 X7R 50V 3.3UF +/-10% | TDK | 2000000 |
29 | 贴片电容 | C3225X7R1E106K | 1210 X7R 25V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
30 | 贴片电容 | C3225X7S1H106K | 1210 X7S 50V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
31 | 贴片电容 | C3225X5R1C226K | 1210 X7R 25V 22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
32 | 贴片电容 | C3225X7R1H225K | 1210 X7R 50V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
33 | 贴片电容 | C3225X7R1H475K | 1210 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
34 | 贴片电容 | C3225X5R1C336K | 1210 X5R 16V 33UF +/-20% | TDK | 2000000 |
35 | 贴片电容 | C3225X7T2W224K | 1210 X7T 450V 0.22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
36 | 贴片电容 | C3225X5R1C476M | 1210 X5R 16V 47UF +/-20% | TDK | 2000000 |
37 | 贴片电容 | C3225X5R1A476M | 1210 X5R 10V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
38 | 贴片电容 | C3225X7R2A225K | 1210 X7R 100V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
39 | 贴片电容 | C3225X7R1E226K | 1210 X7R 25V 22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
40 | 贴片电容 | C4532X7R2A105K | 1812 X7R 250V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
41 | 贴片电容 | C4532X7R1H475K | 1812 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
42 | 贴片电容 | C4532X7R1E106K | 1812 X7R 25V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
43 | 贴片电容 | C4532X5R1E226M | 1812 X7R 25V 22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
44 | 贴片电容 | C4532X7R2E474K | 1812 X7R 100V 0.47UF +/-10% | TDK | 2000000 |
45 | 贴片电容 | C4532X5R0J107M | 1812 X5R 6.3V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
46 | 贴片电容 | C4532X7T2W334K | 1812 X7T 450V 0.33UF +/-10% | TDK | 2000000 |
47 | 贴片电容 | C4532X7T2W474K | 1812 X7T 450V 0.47UF +/-10% | TDK | 2000000 |
48 | 贴片电容 | C4532X7T2W224K | 1812 X7R 450V 0.22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
49 | 贴片电容 | C4532X7S2A475K | 1812 X7S 100V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
50 | 贴片电容 | C4532X7R1H106K | 1812 X7R 50V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
51 | 贴片电容 | C5750X7R1H106K | 2220 X7R 50V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
52 | 贴片电容 | C5750X7S2A106K | 2220 X7S 100V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
53 | 贴片电容 | C5750X7T2W105K | 2220 X7S 450V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
54 | 贴片电容 | C5750Y5V1H226Z | 2220 Y5V 50V 22UF -20+80% | TDK | 2000000 |
55 | 贴片电容 | C5750Y5V1E476Z | 2220 Y5V 25V 47UF -20+80% | TDK | 2000000 |
56 | 贴片电容 | C5750Y5V1A107Z | 2220 Y5V 10V 100UF -20+80% | TDK | 2000000 |
57 | 贴片电容 | C5750Y5V1C107Z | 2220 Y5V 16V 100UF -20+80% | TDK | 2000000 |
58 | 贴片电容 | C5750X5R1A107M | 2220 X5R 10V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
59 | 贴片电容 | C5750X5R0J107M | 2220 X5R 16V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
60 | 贴片电容 | C5750X5R1A686M | 2220 X5R 10V 68UF +/-20% | TDK | 2000000 |
61 | 贴片电容 | C5750X5R1C336M | 2220 X5R 16V 33UF +/-20% | TDK | 2000000 |
62 | 贴片电容 | C5750X5R1E226M | 2220 X5R 25V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
63 | 贴片电容 | C5750X5R1H226M | 2220 X5R 50V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
64 | 贴片电容 | C5750X5R1H106K | 2220 X5R 50V 10UF +/-10% | TDK | 10000 |
65 | 贴片电容 | C5750X7R1C476M | 2220 X7R 16V 47UF +/-20% | TDK | 10000 |
66 | 贴片电容 | C5750X7R1E226M | 2220 X7R 25V 15UF +/-20% | TDK | 10000 |
67 | 贴片电容 | C5750X7R1E156M | 2220 X7R 25V 4.7UF +/-10% | TDK | 10000 |
68 | 贴片电容 | C5750X7R1H475K | 2220 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 10000 |
69 | 贴片电容 | C5750X7R1H685K | 2220 X7R 50V 6.8UF +/-10% | TDK | 10000 |
70 | 贴片电容 | C5750X7R1H685M | 2220 X7R 50V 6.8UF +/-20% | TDK | 10000 |
71 | 贴片电容 | C5750X7R1H106M | 2220 X7R 50V 10UF +/-20% | TDK | 10000 |
72 | 贴片电容 | C5750X7T2W684K | 2220 X7T 450V 0.68UF +/-10% | TDK | 10000 |
73 | 贴片电容 | C5750X7R2E684K | 2220 X7R 250V 0.68UF +/-10% | TDK | 10000 |
74 | 贴片电容 | C5750X7R2A105K | 2220 X7R 100V 1UF +/-10% | TDK | 10000 |
75 | 贴片电容 | C5750X7T2J474K | 2220 X7T 630V 0.47UF +/-10% | TDK | 10000 |
76 | 贴片电容 | C5750X7R2E474K | 2220 X7R 250V 0.47UF +/-10% | TDK | 10000 |
77 | 贴片电容 | C5750X7R2A225M | 2220 X7R 100V 2.2UF +/-20% | TDK | 10000 |
78 | 贴片电容 | C5750X7R2A475K | 2220 X7R 100V 4.7UF +/-10% | TDK | 10000 |
79 | 贴片电容 | C5750X7R2A475M | 2220 X7R 100V 4.7UF +/-20% | TDK | 10000 |
80 | 贴片电容 | C5750X7S2A685K | 2220 X7S 100V 6.8UF +/-10% | TDK | 10000 |
81 | 贴片电容 | C5750X7T2E155K | 2220 X7T 250V 1.5UF +/-10% | TDK | 10000 |
82 | 贴片电容 | C5750X7T2E225K | 2220 X7T 250V 2.2UF +/-10% | TDK | 10000 |
欢迎来电咨询:手机微信同号15362885988 销售QQ:283035716
- 上一篇 >: 电容/电容器的作用与单位及转化
- 下一篇 >: TDK贴片陶瓷电容型号规格全系列供应